Mô tả sản phẩm
Thang nâng bằng điện và đẩy bằng tay AWP 12.2
Sức nâng 200kg/Nâng cao 12m
Thông số kỹ thuật:
Dual mast design | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | AWP 6.2 | AWP 8.2 | AWP 9.2 | AWP 10.2 | AWP 12.2 | |
Max. platform height | (m) | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Max. working height | (m) | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 13.7 |
Rated capacity | (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Platform size | (m) | 1.18*0.62 | 1.18*0.62 | 1.38*0.62 | 1.38*0.62 | 1.48*0.62 |
Standard Power | V/HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ |
Optional | V/HZ | DC24V/80AH | DC24V/80AH | DC24V/100AH | DC24V/100AH | DC24V/100AH |
Lifting Motor | (KW) | (AC)1.1/(DC)0.8 | (AC)1.1/(DC)0.8 | (AC)1.1/(DC)0.8 | (AC)1.1/(DC)0.8 | (AC)1.1/(DC)0.8 |
Weight | (kg) | 380/410 | 480/510 | 548/578 | 610/640 | 650/680 |
Dimension L*W*H | (m) | 1.38*0.85*2.00 | 1.38*0.85*2.00 | 1.58*0.95*2.00 | 1.58*0.95*2.00 | 1.68*0.95*2.00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.