Mô tả sản phẩm
XE NÂNG BÁN TỰ ĐỘNG SPN1030Y48 – NÂNG BẰNG ĐIỆN VÀ ĐẨY BẰNG TAY CHÂN RỘNG
– Tải trọng nâng: 1000kg (1 Tấn)
– Chiều cao nâng: 3M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Fixed Base Legs 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | kg | SPN1016Y48 | SPN1030Y38 | SPN1030Y48 | SPN1035Y38 | SPN1035Y48 |
Capacity | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lifting Height Max. | mm | 1600 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Lifting Height Min. | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fork Length | mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Fork Width | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Base Legs I.D. | mm | 970 | 710 | 970 | 710 | 970 |
Base Legs O.D. | mm | 1220 | 970 | 1220 | 970 | 1220 |
Overall Length | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Overall Width | mm | 1220 | 970 | 1220 | 970 | 1220 |
Overall Height | mm | 2010 | 2032 | 2032 | 2275 | 2275 |
Load Center | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Voltage | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Front Wheel Dia. | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rear Wheel Dia. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Wheel Type | 2 Rigid,2 Swivel | 2 Rigid,2 Swivel | 2 Rigid,2 Swivel | 2 Rigid,2 Swivel | 2 Rigid,2 Swivel |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.