Mô tả sản phẩm
XE NÂNG TAY CAO THỦY LỰC CHÂN RỘNG SFH1030AG
– Tải trọng nâng: 1000kg (1 Tấn)
– Chiều cao nâng: 3M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||
---|---|---|---|---|
Model | SFH1016AG | SFH1025AG | SFH1030AG | |
Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Lifting Height Max. | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
Lifting Height Min. | mm | 70 | 70 | 70 |
Fork Length | mm | 915 | 915 | 915 |
Fork Width | mm | 100 | 100 | 100 |
Outer width of forks | mm | 220-850 | 220-850 | 220-850 |
Base Legs I.D. | mm | 915-1220 | 915-1220 | 915-1220 |
Base Legs O.D. | mm | 1100-1370 | 1100-1370 | 1100-1370 |
Overall Length | mm | 1420 | 1420 | 1420 |
Overall Width | mm | 1100-1370 | 1100-1370 | 1100-1370 |
Overall Height | mm | 2020 | 1770 | 2020 |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
Rear Caster Dia. | mm | 180 | 180 | 180 |
Front Wheel Dia. | mm | 127 | 127 | 127 |
Rear Wheel Dia. | mm | 180 | 180 | 180 |
Wheel Type | 2 Rigid,2 Swivel | 2 Rigid,2 Swivel | 2 Rigid,2 Swivel | |
Shipping Weight | kg | 350 | 400 | 400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.