Mô tả sản phẩm
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||
---|---|---|---|---|
Item/Type | HP ESR20 | HP ESR25 | ||
Capacity Q | kg | 2000 | 2500 | |
Min.fork height H1 | mm | 85 | 85 | |
Max.fork height H2 | mm | 200 | 200 | |
Steering wheel D | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | |
Load roller Tandem D1 | Single | mm | ||
Tanden | mm | Φ74×70 | Φ74×70 | |
Size of fork C×H | mm | 182×50 | 182×50 | |
Width overall forks B | mm | 555/690 | 555/690 | |
Fork length I | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | |
Overall length A1 | mm | 1580/1650 | 1580/1650 | |
Battery | mm | DC 1.5V×4 | DC 1.5V×4 | |
Optional | Thermal Printer |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.